State-wise solar subsidy comparison (2026)
Every Indian household gets the same central PM Surya Ghar subsidy, but some states add their own top-up, and net metering rules are set by your local DISCOM. Here's how they compare.
Central subsidy (same for all states)
1 kW โน30,000
2 kW โน60,000
3 kW+ โน78,000
Tip: click a column header to sort the table.
| State | DISCOM | State top-up | Approx timeline | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| Gujarat | PGVCL / UGVCL / DGVCL / MGVCL | +โน10,000/kW | 15-45 days | Calculate |
| Rajasthan | JVVNL / AVVNL / JdVVNL | +โน8,000/kW | 15 days (expedited) | Calculate |
| Andaman & Nicobar Islands (UT) | Electricity Department, A&N Administration | Central only | 45-60 days | Calculate |
| Andhra Pradesh | APSPDCL / APEPDCL / APCPDCL | Central only | 30-45 days | Calculate |
| Arunachal Pradesh | Department of Power, Arunachal Pradesh | Central only | 45-60 days | Calculate |
| Assam | APDCL | Varies (conditional) | 30-60 days | Calculate |
| Bihar | NBPDCL / SBPDCL | Central only | 30-60 days | Calculate |
| Chandigarh (UT) | Chandigarh Electricity Department | Central only | 15-30 days | Calculate |
| Chhattisgarh | CSPDCL | Central only | 30-45 days | Calculate |
| Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (UT) | DNHDDPDCL | Central only | 30-45 days | Calculate |
| Delhi (UT) | BSES Rajdhani / BSES Yamuna / Tata Power-DDL | GBI (varies) (conditional) | 30-45 days | Calculate |
| Goa | Goa Electricity Department | Central only | 30-45 days | Calculate |
| Haryana | UHBVN / DHBVN | Central only | 30-45 days | Calculate |
| Himachal Pradesh | HPSEBL | Central only | 30-60 days | Calculate |
| Jammu & Kashmir (UT) | KPDCL / JPDCL | Central only | 30-60 days | Calculate |
| Jharkhand | JBVNL | Central only | 30-60 days | Calculate |
| Karnataka | BESCOM / MESCOM / HESCOM / GESCOM | Central only | 30-45 days | Calculate |
| Kerala | KSEB | Central only | 30-45 days | Calculate |
| Ladakh (UT) | Ladakh Power Development Department | Central only | 45-60 days | Calculate |
| Lakshadweep (UT) | Lakshadweep Electricity Department | Central only | 45-60 days | Calculate |
| Madhya Pradesh | MPPKVVCL / MPMKVVCL / MPPaKVVCL | Central only | 30-45 days | Calculate |
| Maharashtra | MSEDCL | +โน6,000/kW (conditional) | 30-45 days | Calculate |
| Manipur | MSPDCL | Central only | 45-60 days | Calculate |
| Meghalaya | MePDCL | Central only | 45-60 days | Calculate |
| Mizoram | Power & Electricity Department, Mizoram | Central only | 45-60 days | Calculate |
| Nagaland | Department of Power, Nagaland | Central only | 45-60 days | Calculate |
| Odisha | TPCODL / TPWODL / TPNODL / TPSODL | Varies by kW (conditional) | 30-45 days | Calculate |
| Puducherry (UT) | Puducherry Electricity Department | Central only | 30-45 days | Calculate |
| Punjab | PSPCL | Central only | 30-45 days | Calculate |
| Sikkim | Energy & Power Department, Sikkim | Central only | 45-60 days | Calculate |
| Tamil Nadu | TANGEDCO | Central only | 30-45 days | Calculate |
| Telangana | TSSPDCL / TSNPDCL | Central only | 30-45 days | Calculate |
| Tripura | TSECL | Central only | 45-60 days | Calculate |
| Uttar Pradesh | UPPCL | +โน15,000 flat (conditional) | 30-45 days | Calculate |
| Uttarakhand | UPCL | Varies (conditional) | 30-45 days | Calculate |
| West Bengal | WBSEDCL / CESC | Central only | 30-45 days | Calculate |
Figures are compiled from PM Surya Ghar (pmsuryaghar.gov.in) and state DISCOM sources. State top-up subsidies and net metering charges are revised periodically and some are conditional on category (rural, SC/ST, system size), always confirm current figures with your DISCOM before applying. "Central only" means we haven't confirmed an unconditional state top-up, not that none exists.